Приложение N 2
к постановлению Минтруда РФ
от 22 июля 1999 г. N 25
Типовые отраслевые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам магистральных железных дорог
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Профессия или | Наименование средств |Норма вы-|
|п/п | должность | индивидуальной защиты |дачи на |
| | | |год (еди-|
| | | |ницы, |
| | | |комплек- |
| | | |ты) |
|————|—————————————————————|——————————————————————————————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|79. |Приемосдатчик груза и|Костюм хлопчатобумажный мужской |1 |
| |багажа; приемосдатчик|Костюм для приемосдатчиков груза и|1 |
| |груза и багажа в по-|багажа женский | |
| |ездах; приемщик поез-|Плащ из плащ-палатки или плащ из|1 на 3|
| |дов; бригадир (осво-|прорезиненной ткани (при выполне-|года |
| |божденный) организа-|нии грузовых операций на открытом| |
| |ций железнодорожного|воздухе) | |
| |транспорта и метропо-|Рукавицы комбинированные |12 пар |
| |литенов, занятый на|Ботинки юфтевые на маслобензостой-|1 пара |
| |пункте коммерческого|кой подошве | |
| |осмотра; старший| На наружных работах зимой допол-| |
| |агент и агент по пе-| нительно: | |
| |редаче грузов на пог-|Теплозащитный костюм |По поясам|
| |раничной станции|Валенки |По поясам|
| |(пункте), занятые на|Галоши на валенки |1 пара на|
| |пограничной и порто-| |2 года |
| |вой станции | На пунктах слива и налива неф-| |
| | | тепродуктов: | |
| | |Костюм хлопчатобумажный с кислото-|1 |
| | |защитной пропиткой вместо костюма| |
| | |хлопчатобумажного | |
| | | На пунктах слива и налива этили-| |
| | | рованного бензина дополнительно:| |
| | |Фартук прорезиненный |Дежурный |
| | |Нарукавники прорезиненные |Дежурные |
| | |Перчатки резиновые |До износа|
| | |Противогаз шланговый |Дежурный |
| | | При приемке и сдаче пылящих и| |
| | | сыпучих грузов, ядохимикатов,| |
| | | кислот и других вредных и едких| |
| | | веществ: | |
| | |Комбинезон хлопчатобумажный из|1 |
| | |пыленепроницаемой ткани вместо| |
| | |костюма хлопчатобумажного | |
| | | Дополнительно: | |
| | |Сапоги резиновые |1 пара |
| | |Очки защитные |До износа|
| | |Респиратор |До износа|
| | | Приемщикам поездов, приемосдат-| |
| | | чикам груза и багажа при работе:| |
| | | В хозяйстве грузовой и коммер-| |
| | | ческой работы зимой: | |
| | | В IV и особом поясах: | |
| | |Полушубок и |1 на 4|
| | | |года |
| | |Брюки на утепляющей прокладке|1 на 1,5|
| | |вместо теплозащитного костюма |года |
| | | При работе в морских и речных| |
| | | портах, на пристанях и на пог-| |
| | | раничных станциях: | |
| | | B III поясе: | |
| | |Полушубок |1 на 4|
| | | |года |
| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 2|
| | | |года |
| | | Во II поясе: | |
| | |Полушубок |1 на 5|
| | | |лет |
| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 2,5|
| | | |года |
| | | В I поясе: | |
| | |Полушубок |1 на 5|
| | | |лет |
| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 3|
| | | |года |
| | | | |
|80. |Слесарь по контроль-|Костюм хлопчатобумажный или костюм|1 |
| |но-измерительным при-|"Механизатор-Л" | |
| |борам и автоматике |Сапоги резиновые |1 пара |
| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |
| | |Ботинки юфтевые на маслобензостой-|1 пара |
| | |кой подошве | |
| | | На наружных работах дополнитель-| |
| | | но: | |
| | |Полуплащ из плащ-палатки или по-|1 на 3|
| | |луплащ из прорезиненной ткани |года |
| | | На наружных работах зимой допол-| |
| | | нительно: | |
| | |Теплозащитный костюм или теплоза-|По поясам|
| | |щитный костюм "Механизатор" | |
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | | | |
|81. |Станционный рабочий,|Костюм хлопчатобумажный |1 |
| |носильщик |Рукавицы комбинированные |12 пар |
| | |Ботинки юфтевые на маслобензостой-|1 пара |
| | |кой подошве | |
| | |Плащ из прорезиненной ткани |1 на 3|
| | | |года |
| | | На наружных работах зимой допол-| |
| | | нительно: | |
| | |Теплозащитный костюм |По поясам|
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | | При переноске ручной клади пас-| |
| | | сажиров: | |
| | |Полупальто суконное вместо тепло-|1 на 3|
| | |защитного костюма |года |
| | | Дополнительно: | |
| | |Тужурка мужская и брюки шерстяные|1 комп-|
| | |зимние |лект на 2|
| | | |года |
| | |Фуражка летняя |1 |
| | |Шапка зимняя |1 на 2|
| | | |года |
| | | Станционным рабочим при выполне-| |
| | | нии работ: | |
| | | По обслуживанию водогрейного| |
| | | котла на станциях дополнитель-| |
| | | но: | |
| | |Очки защитные |До износа|
| | | По заправке и обслуживанию| |
| | | керосиновых фонарей и сигналов| |
| | | дополнительно: | |
| | |Фартук прорезиненный |2 |
| | |Нарукавники прорезиненные |Дежурные |
| | | | |
|82. |Стропальщик, такелаж-|Костюм хлопчатобумажный с водоот-|1 на 9|
| |ник |талкивающей пропиткой или костюм|месяцев |
| | |"Механизатор-Л" | |
| | |Ботинки кожаные с металлическим|1 пара |
| | |носком | |
| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |
| | |Каска защитная (стропальщику) |1 на 3|
| | | |года |
| | | На наружных работах зимой допол-| |
| | | нительно: | |
| | |Теплозащитный костюм или теплоза-|По поясам|
| | |щитный костюм "Механизатор" | |
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | | Стропальщику дополнительно: | |
| | |Полуплащ из плащ-палатки или по-|1 на 2|
| | |луплащ из прорезиненной ткани |года |
| | |Жилет сигнальный |2 |
| | | | |
|83. |Уборщик территорий,|Комбинезон хлопчатобумажный |1 |
| |занятый на очистке|Сапоги резиновые |1 пара |
| |территории дезинфек-|Перчатки резиновые |До износа|
| |ционно-промывочной |Рукавицы комбинированные |6 пар |
| |станции, пункта; ра-| На наружных работах зимой допол-| |
| |бочий по уходу за| нительно: | |
| |животными; истопник,|Теплозащитный костюм |По поясам|
| |занятый обслуживанием| В I и II поясах: | |
| |навозосжигательной |Сапоги утепленные кирзовые |1 пара на|
| |печи | |3 года |
| | | В III, IV и особом поясах: | |
| | |Сапоги утепленные кирзовые |1 пара на|
| | |или |2 года |
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | | | |
|84. |Экипировщик, занятый|Костюм хлопчатобумажный |1 |
| |на льдопунктах льдос-|Плащ из плащ-палатки или плащ из|1 на 3|
| |набжением вагонов-|прорезиненной ткани |года |
| |ледников, а также|Сапоги резиновые |1 пара |
| |намораживанием и вы-|Фартук прорезиненный |2 |
| |колкой льда |Рукавицы комбинированные |4 пары |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | |Теплозащитный костюм |По поясам|
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | | При выполнении работы по намора-| |
| | | живанию льда: | |
| | |Полушубок во II, III, IV и особом|1 на 4|
| | |поясах вместо теплозащитного кос-|года |
| | |тюма | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам|
| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| V. Хозяйство электрифицированных железных дорог, |
| участки энергоснабжения |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|85. |Мастер; старший мас-|Костюм "Электромонтер" |1 |
| |тер; электромеханик;|Плащ или полуплащ из плащ-палатки|1 на 3|
| |старший электромеха-|или из прорезиненной ткани |года |
| |ник, электромонтер|Ботинки юфтевые на маслобензостой-|1 пара |
| |контактной сети;|кой подошве | |
| |электромонтер по ре-|Рукавицы брезентовые |12 пар |
| |монту воздушных линий|Сапоги резиновые |1 пара на|
| |электропередачи; сиг-| |3 года |
| |налист |Перчатки хлопчатобумажные |2 пары |
| | |Перчатки диэлектрические |Дежурные |
| | |Галоши диэлектрические |Дежурные |
| | |Пояс предохранительный |Дежурный |
| | |Жилет сигнальный |2 |
| | |Каска защитная |1 на 3|
| | | |года |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | |Теплозащитный костюм "Энергетик"|По поясам|
| | |во всех поясах | |
| | |Полушубок в III, IV и особом поя-|1 на 4|
| | |сах |года |
| | | Старшему электромеханику, элект-| |
| | | ромеханику, электромонтеру,| |
| | | включая сигналиста, работающим| |
| | | постоянно на контактной сети во| |
| | | II поясе, дополнительно: | |
| | |Полушубок |1 на 5|
| | | |лет |
| | | Всем зимой дополнительно: | |
| | |Зимний шлем со звукопроводными|По поясам|
| | |вставками вместо шапки-ушанки со| |
| | |звукопроводными вставками | |
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | |Рукавицы меховые или перчатки дву-|По поясам|
| | |палые утепленные | |
| | | При работе на столбах, пропитан-| |
| | | ных антисептиками, дополнитель-| |
| | | но: | |
| | |Костюм брезентовый |Дежурный |
|86. |Начальник района кон-|Теплозащитный костюм "Энергетик"|По поясам|
| |тактной сети; началь-|во всех поясах | |
| |ник района электрос-|Полушубок в III, IV и особом поя-|1 на 5|
| |набжения; заместитель|сах |лет |
| |начальника дистанции|Шлем зимний со звукопроводными|По поясам|
| |электроснабжения |вставками вместо шапки-ушанки со| |
| | |звукопроводными вставками | |
| | |Рукавицы меховые или перчатки дву-|По поясам|
| | |палые утепленные | |
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | | | |
|87. |Старший электромеха-| При выполнении работы на тяговой| |
| |ник, электромеханик| подстанции: | |
| |(кроме дежурного),|Костюм "Электромонтер" |1 |
| |электромонтер тяговой|Плащ из плащ-палатки или плащ из|1 на 3|
| |подстанции; старший|прорезиненной ткани |года |
| |электромеханик, элек-|Рукавицы комбинированные |12 пар |
| |тромеханик, электро-|Ботинки юфтевые на маслобензостой-|1 пара |
| |монтер, занятые по|кой подошве | |
| |обслуживанию электро-|Перчатки хлопчатобумажные |2 пары |
| |установок тяговых|Перчатки диэлектрические |Дежурные |
| |подстанций и районов|Галоши диэлектрические |Дежурные |
| |электроснабжения; |Пояс предохранительный |Дежурный |
| |начальник тяговой| На наружных работах зимой допол-| |
| |подстанции | нительно: | |
| | |Теплозащитный костюм "Энергетик" |По поясам|
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | |Рукавицы двупалые утепленные |По поясам|
| | | | |
|88. |Старший электромеха-| При выполнении работы в дорожной| |
| |ник; электромеханик;| электротехнической лаборатории и| |
| |электромонтер (всех| вагонах по проверке состояния| |
| |наименований) | контактной сети: | |
| | |Костюм "Электромонтер" |1 |
| | |Полуплащ из плащ-палатки или по-|1 на 3|
| | |луплащ из прорезиненной ткани |года |
| | |Ботинки юфтевые на маслобензостой-|1 пара |
| | |кой подошве | |
| | | На наружных работах зимой допол-| |
| | | нительно: | |
| | |Теплозащитный костюм "Энергетик" |По поясам|
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | | | |
|89. |Уборщик производст-| При работе на тяговых подстанци-| |
| |венных и служебных| ях и в помещениях для деактива-| |
| |помещений | ции вышедших из строя ртутных и| |
| | | люминесцентных ламп: | |
| | |Халат хлопчатобумажный |1 |
| | |Сапоги резиновые |1 пара |
| | |Перчатки резиновые |До износа|
| | |Рукавицы комбинированные |8 пар |
| | |Головной убор |1 |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам|
| | | | |
|90. |Электромеханик (де-|Костюм "Электромонтер" |1 |
| |журный), работающий|Плащ из прорезиненной ткани или|Дежурный |
| |на тяговых подстанци-|плащ из плащ-палатки | |
| |ях; помощник электро-|Рукавицы комбинированные |12 пар |
| |механика (дежурного),|Перчатки диэлектрические |Дежурные |
| |работающий на тяговых|Галоши диэлектрические |Дежурные |
| |подстанциях |Сапоги юфтевые на маслобензостой-|1 пара на|
| | |кой подошве |2 года |
| | | На наружных работах зимой допол-| |
| | | нительно: | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам|
| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам|
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | |Рукавицы двупалые утепленные |По поясам|
| |
| Примечание. На подстанцию выдаются 2 плаща из прорезиненной ткани|
|или из плащ-палатки - "дежурные". |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————